型号 | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II |
额定输出 / 每声道, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W |
额定输出 / 每声道, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W |
额定输出 / 桥接, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W |
输入灵敏度 | 1.2dBV | |||
信噪比 | 100dB | |||
阻尼系数/8Ω,1kHz | 200:1 | |||
输入共模抑制 | > 90dB. | |||
频率响应 | 20Hz-20kHz(±0.5dB) | |||
谐波失真系数4Ω/1kHz | < 0.1% | |||
通道阻抗 | 4-16Ω | |||
通道串音 | <-70dB | |||
电压增益 | > 38dB | |||
显示 |
电源 “power”, 削顶 “clip”, 信号 “signal”, 直流保护 “DC”, 高温“TEMP” 等 LEDs |
|||
工作电源 | AC220-240V/50Hz | |||
保 护 | 电源通断,直流输出,负载短路。 | |||
机器尺寸 (mm) | (L×W×H)484×446×88 (2U) | |||
外包装尺寸 (mm) | (L×W×H)535×530×195 | |||
毛 重 | 17.2 kg | 18.8kg | 23 kg | 25.5 kg |
净 重 | 15.2kg | 16.8kg | 21kg | 23.5kg |