| 型名 | MP812 | MP825 | MP835 |
| 额定功率 | 120W | 250W | 350W |
| 定压输出 | 70V,100V | ||
| 定阻输出 | 4-16Ω(平衡,不接地) | ||
| 线路输入灵敏度 | 300mV(±50mV),1kHz/不平衡; | ||
| 话筒输入灵敏度 |
3.0mV(±0.5mV),1kHz/不平衡; 5.5mV(±0.5mV),1kHz/平衡 |
||
| EMC输入灵敏度 | 300mV(±50mV),1kHz/不平衡; | ||
| 电话音源输入灵敏度 | 300mV(±50mV),1kHz/不平衡; | ||
| 频响 |
MIC:100Hz-18kHz(±3dB); TEL:100Hz-18kHz(±3dB); LINE:80Hz-20kHz(±3dB); |
||
| 音调控制 |
±10dB(低音:100Hz); ±10dB(高音:10KHz); |
||
| 信噪比 |
MIC:≥55dB; TEL:≥65dB; LINE:≥75dB; |
||
| 辅助线路输出 | 0dBV,不平衡 | ||
| 远程话筒输入 | 2000mV,平衡 | ||
| 保护功能 | 过载保护、短路保护、温度保护 | ||
| 总谐波失真 | ≤ 1%(1kHz,正常工作条件) | ||
| 输出调整率 | 由满载到空载,≤3dB | ||
| 耗电量 | 250W | 500W | 650W |
| 机器尺寸(L×W×H mm) | 483×413×132 | ||
| 包装尺寸(L×W×H mm) | 540×510×200 | ||
| 净重 | 14.7kg | 17.7kg | 19.9kg |
| 毛重 | 18.0kg | 21.0kg | 23.2kg |

